定投優(yōu)選基金
好買基金研究中心 層層篩選優(yōu)質(zhì)基金
- 工銀滬深300指數(shù)A
(481009)
- 28.55%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A
(110026)
- 83.00%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A
(160119)
- 46.38%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數(shù) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 混合型 | -2.41% | 55.28% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動互聯(lián)股票A | 股票型 | -1.60% | 140.36% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長信量化先鋒混合A | 混合型 | -1.04% | 42.45% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | 0.02% | 2.09% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) | 混合型 | -0.74% | 57.41% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | -0.62% | 21.73% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達科訊混合 | 混合型 | -1.21% | 169.04% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) | 指數(shù)型 | -0.16% | 33.37% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型 | -0.76% | 43.20% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合A | 混合型 | -0.49% | 44.24% | 6108人 | 立即定投 |
