久久国产v,chinese国产精品一区二区,伊人网站在线,国产欧美久久久,亚洲第一页av,国产一级桃视频播放,中文字幕在线轮第一页

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 560670 華泰柏瑞中證銀行ETF 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 李茜 華泰柏瑞
2 027412 景順長城景頤保利債券A 2026-05-05 2026-08-05 -- -- 張健 景順長城
3 027413 景順長城景頤保利債券C 2026-05-05 2026-08-05 -- -- 張健 景順長城
4 026329 長盛品質(zhì)成長混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 代毅 長盛基金
5 026726 中信保誠恒生港股通科技指數(shù)A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳昊 黃稚 中信保誠基金
6 026968 創(chuàng)金合信文利1個(gè)月持有期混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-26 -- -- 劉潤哲 創(chuàng)金合信
7 560830 華夏中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 劉蔚 華夏基金
8 026727 中信保誠恒生港股通科技指數(shù)C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳昊 黃稚 中信保誠基金
9 026969 創(chuàng)金合信文利1個(gè)月持有期混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-26 -- -- 劉潤哲 創(chuàng)金合信
10 027381 浦銀安盛產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 李凡 浦銀安盛
11 027382 浦銀安盛產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 李凡 浦銀安盛
12 026695 易方達(dá)港股通周期精選混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 唐博倫 易方達(dá)基金
13 026572 農(nóng)銀安澤多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 方玉冰 農(nóng)銀匯理
14 026330 長盛品質(zhì)成長混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 代毅 長盛基金
15 027144 易方達(dá)中證金融科技主題ETF聯(lián)接A 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 李樹建 易方達(dá)基金
16 026694 易方達(dá)港股通周期精選混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 唐博倫 易方達(dá)基金
17 027145 易方達(dá)中證金融科技主題ETF聯(lián)接C 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 李樹建 易方達(dá)基金
18 026573 農(nóng)銀安澤多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 方玉冰 農(nóng)銀匯理
19 027029 興業(yè)?;蹅疌 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 倪侃 興業(yè)基金
20 026334 鵬揚(yáng)辰利債券A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳西燕 管悅 鵬揚(yáng)基金
21 027028 興業(yè)福慧債券A 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 倪侃 興業(yè)基金
22 026335 鵬揚(yáng)辰利債券C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳西燕 管悅 鵬揚(yáng)基金
23 560720 紅利低波100ETF工銀 2026-05-05 2026-05-18 -- -- 劉子豪 工銀瑞信
24 027032 金鷹恒澤債券C 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
25 026460 山證資管添益?zhèn)疉 2026-05-05 2026-05-29 -- -- -- 山證資管
26 026461 山證資管添益?zhèn)疌 2026-05-05 2026-05-29 -- -- -- 山證資管
27 027030 金鷹恒澤債券A 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
28 027031 金鷹恒澤債券B 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
29 027036 長城智悅均衡混合C 混合型 2026-05-07 2026-05-22 -- -- 雷俊 長城基金
30 027158 中歐景氣回報(bào)混合A 混合型 2026-05-12 2026-05-26 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
31 027035 長城智悅均衡混合A 混合型 2026-05-07 2026-05-22 -- -- 雷俊 長城基金
32 026664 建信國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 龔佳佳 建信基金
33 026301 前海開源裕安3個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-04-29 2026-07-29 -- -- 劉田 前海開源
34 026665 建信國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 龔佳佳 建信基金
35 560970 平安中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 白圭堯 平安基金
36 027119 富國盈和優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 石婧 富國基金
37 026943 興全悅加混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 斯子文 高鵬翔 興證全球
38 026944 興全悅加混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 斯子文 高鵬翔 興證全球
39 027120 富國盈和優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 石婧 富國基金
40 027241 申萬菱信恒生港股通科技主題指數(shù)A 2026-05-10 2026-05-29 -- -- -- 申萬菱信
41 588470 華安中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 顧昕 華安基金
42 027242 申萬菱信恒生港股通科技主題指數(shù)C 2026-05-10 2026-05-29 -- -- -- 申萬菱信
43 589320 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200ETF 2026-05-10 2026-05-15 -- -- 尚可 嘉實(shí)基金
44 027245 匯添富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 黃昀 匯添富
45 027246 匯添富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 黃昀 匯添富
46 026795 鵬華恒生ETF聯(lián)接A 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 張羽翔 余展昌 鵬華基金
47 027125 國泰海通善享多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 陳義進(jìn) 郭圳濱 國泰海通
48 561030 華泰柏瑞中證工程機(jī)械主題ETF 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 譚弘翔 華泰柏瑞
49 588510 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 王欣薇 華夏基金
50 027129 泉果科技領(lǐng)航混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-10 2026-05-20 -- -- 杜凡 泉果基金
51 027008 華夏宏安債券A 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 金安達(dá) 華夏基金
52 026796 鵬華恒生ETF聯(lián)接C 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 張羽翔 余展昌 鵬華基金
53 027126 國泰海通善享多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 陳義進(jìn) 郭圳濱 國泰海通
54 027009 華夏宏安債券C 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 金安達(dá) 華夏基金
55 517130 嘉實(shí)中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 2026-05-06 2026-05-18 -- -- 周泉希 嘉實(shí)基金
56 159033 國泰國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-05 2026-05-22 -- -- 張浩然 國泰基金
57 027250 浙商中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 2026-05-12 2026-06-12 -- -- -- 浙商基金
58 526070 博時(shí)恒指港股通ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 萬瓊 博時(shí)基金
59 027251 浙商中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 2026-05-12 2026-06-12 -- -- -- 浙商基金
60 027130 泉果科技領(lǐng)航混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-10 2026-05-20 -- -- 杜凡 泉果基金
61 159031 博時(shí)國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-06 2026-05-15 -- -- 王祥 博時(shí)基金
62 027338 平安添恒債券A 2026-05-07 2026-05-21 -- -- -- 平安基金
63 026367 永贏致遠(yuǎn)成長混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-22 -- -- 錢厚翔 儲(chǔ)可凡 永贏基金
64 026368 永贏致遠(yuǎn)成長混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-22 -- -- 錢厚翔 儲(chǔ)可凡 永贏基金
65 027339 平安添恒債券C 2026-05-07 2026-05-21 -- -- -- 平安基金
66 560910 華泰柏瑞中證電池主題ETF 2026-05-05 2026-05-12 -- -- 尤家妤 華泰柏瑞
67 027065 長信穩(wěn)健匯利90天持有債券C 2026-05-13 2026-05-29 -- -- 馮彬 長信基金
68 027340 中歐國證新能源車電池指數(shù)A 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 宋巍巍 中歐基金
69 027187 國泰鑫澄混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 程洲 國泰基金
70 027341 中歐國證新能源車電池指數(shù)C 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 宋巍巍 中歐基金
71 027184 平安新鑫智選混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 張曉泉 平安基金
72 027064 長信穩(wěn)健匯利90天持有債券A 2026-05-13 2026-05-29 -- -- 馮彬 長信基金
73 027185 平安新鑫智選混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 張曉泉 平安基金
74 026651 易方達(dá)如意安惠6個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-07 2026-05-13 -- -- 劉先宇 易方達(dá)基金
75 027103 華安盈和多資產(chǎn)3個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 楊志遠(yuǎn) 華安基金
76 027188 國泰鑫澄混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 程洲 國泰基金
77 026650 易方達(dá)如意安惠6個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-07 2026-05-13 -- -- 劉先宇 易方達(dá)基金
78 027106 易方達(dá)如意安裕3個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-06 2026-05-13 -- -- 張浩然 劉先宇 易方達(dá)基金
79 027107 易方達(dá)如意安裕3個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-06 2026-05-13 -- -- 張浩然 劉先宇 易方達(dá)基金
80 027104 華安盈和多資產(chǎn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- -- 華安基金
81 560490 華泰柏瑞中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 譚弘翔 華泰柏瑞
82 027235 交銀智遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起 2026-05-05 2026-05-29 -- -- -- 交銀施羅德基金
83 026300 前海開源裕安3個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-04-29 2026-07-29 -- -- 劉田 前海開源
84 510910 南方上證綜合ETF 2026-05-06 2026-05-18 -- -- -- 南方基金
85 560250 富國中證全指紅利質(zhì)量ETF 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 葛俊陽 富國基金
86 027159 中歐景氣回報(bào)混合C 混合型 2026-05-12 2026-05-26 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
87 026868 廣發(fā)匯智量化選股混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 易威 廣發(fā)基金
88 026867 廣發(fā)匯智量化選股混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 易威 廣發(fā)基金
89 520710 廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-05-05 2026-05-18 -- -- 夏浩洋 廣發(fā)基金
90 026192 浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 李羿 浦銀安盛
91 027160 興全中證全指增強(qiáng)發(fā)起式A 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 田大偉 興證全球
92 027161 興全中證全指增強(qiáng)發(fā)起式C 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 田大偉 興證全球
93 026191 浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 李羿 浦銀安盛
94 027041 富國港股通醫(yī)藥優(yōu)選混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 趙偉 富國基金
95 027042 富國港股通醫(yī)藥優(yōu)選混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 趙偉 富國基金
96 027201 華泰柏瑞嘉銳量化選股混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 盛豪 徐帥宇 華泰柏瑞
97 027202 華泰柏瑞嘉銳量化選股混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 盛豪 徐帥宇 華泰柏瑞
98 027323 光大保德信北證50成份指數(shù)A 股票型 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 姚石 光大保德信
99 027324 光大保德信北證50成份指數(shù)C 股票型 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 姚石 光大保德信
100 026877 匯添富創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 2026-05-11 2026-05-25 -- -- -- 匯添富
101 027328 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 鄭敏宏 秦聞 浦銀安盛
102 026878 匯添富創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 2026-05-11 2026-05-25 -- -- -- 匯添富
103 027329 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 鄭敏宏 秦聞 浦銀安盛
104 027051 諾安科技智選混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 鄧心怡 諾安基金
105 027052 諾安科技智選混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 鄧心怡 諾安基金
106 026365 招商周期精選混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 朱紅裕 招商基金
107 027333 宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- -- 宏利基金
108 026366 招商周期精選混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 朱紅裕 招商基金
109 027332 宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- -- 宏利基金