久久国产v,chinese国产精品一区二区,伊人网站在线,国产欧美久久久,亚洲第一页av,国产一级桃视频播放,中文字幕在线轮第一页

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 005253 國泰貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 005057 東方紅貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 005194 南方天天利貨幣E 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2025-08-31 -- 0.27% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2025-08-31 -- 0.23% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2025-08-31 -- 0.33% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 007865 東方紅貨幣D 2025-08-31 -- 0.35% 0.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 018649 富國安益貨幣E 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 018659 德邦如意貨幣E 2025-08-31 -- 0.37% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 001621 國金金騰通貨幣C 2025-08-31 -- 0.18% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2025-08-31 -- 0.35% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 003753 工銀如意貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-08-31 -- 0.29% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 004152 先鋒日添利B 2025-08-31 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-08-31 -- 0.33% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 004417 興全貨幣B 2025-08-31 -- 0.40% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.34% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 270014 廣發(fā)貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 970025 華安證券聚贏一年持有B 2025-08-31 1.2288 1.39% 2.17% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 970036 華安證券睿贏一年持有A 2025-08-31 1.1991 1.52% 1.84% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 016429 華夏快線貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 016473 景順長(zhǎng)城景豐貨幣E 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 2025-08-31 -- 0.18% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-08-31 -- 0.38% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 016223 中歐貨幣E 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 021998 信澳慧管家F 2025-08-31 -- 0.38% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 023011 中信保誠貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.28% 0.81% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 163802 中銀貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-08-31 -- 0.31% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-08-31 -- 0.30% 0.86% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣A 2025-08-31 -- 0.15% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣B 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 023850 富國富錢包貨幣C 2025-08-31 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-08-31 -- 0.27% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 550011 中信保誠貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 200003 長(zhǎng)城貨幣A 2025-08-31 -- 0.27% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 202308 南方收益寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 260102 景順長(zhǎng)城貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 000588 招商招錢寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 000638 富國富錢包貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 000683 信澳慧管家E 2025-08-31 -- 0.34% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 000701 景順長(zhǎng)城景豐貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 000726 大成添利寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.36% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 000724 大成添利寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.37% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 000863 富國天時(shí)貨幣D 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 002201 大成慧成貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 002299 招商招福寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 002298 招商招福寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-08-31 -- 0.29% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 002852 財(cái)富寶A 2025-08-31 -- 0.29% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 002937 華夏沃利貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2025-08-31 -- 0.29% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 003034 平安日鑫A 2025-08-31 -- 0.39% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 003389 招商招益寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.34% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 003465 平安金管家貨幣A 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 004849 中信保誠貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 004970 南方天天寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.27% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 015420 工銀安盈貨幣D 2025-08-31 -- 0.38% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.90% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-08-31 -- 0.36% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 020945 工銀如意貨幣D 2025-08-31 -- 0.37% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 020971 中銀貨幣D 2025-08-31 -- 0.39% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-08-31 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 166015 中歐貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 018367 工銀薪金貨幣C 2025-08-31 -- 0.34% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-08-31 -- 0.29% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.35% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 017171 長(zhǎng)城工資寶貨幣D 2025-08-31 -- 0.32% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.30% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 016778 長(zhǎng)城收益寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.41% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 018436 易方達(dá)保證金貨幣C 2025-08-31 -- 0.26% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 021926 國富日日收益貨幣E 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 023355 大成添利寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.37% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 090005 大成貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 100025 富國天時(shí)貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 020606 南方日添益貨幣C 2025-08-31 -- 0.34% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-08-31 -- 0.36% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 023693 長(zhǎng)盛貨幣C 2025-08-31 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-08-31 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2025-08-31 -- 0.38% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.37% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 020007 國泰貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 940037 華泰紫金貨幣增利C 2025-08-31 -- 0.37% 1.03% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 970162 東海證券現(xiàn)金管家 2025-08-31 -- 0.20% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 011258 招商保證金快線D 2025-08-31 -- 0.35% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-08-31 -- 0.27% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 024984 中信保誠智惠金貨幣D 2025-08-31 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 024890 平安財(cái)富寶貨幣D 2025-08-31 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 024897 平安日鑫D 2025-08-31 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 004796 廣發(fā)錢袋子E 2025-08-31 -- 0.29% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-08-31 -- 0.29% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 004502 中銀如意寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.36% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 018205 嘉實(shí)薪金寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.33% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.27% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.28% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 001820 興全天添益貨幣A 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 001987 東方金元寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 002183 廣發(fā)天天紅B 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 003535 浦銀安盛日日豐B 2025-08-31 -- 0.35% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 003534 浦銀安盛日日豐A 2025-08-31 -- 0.31% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 003752 工銀如意貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 004056 華夏惠利貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-08-31 -- 0.29% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 004151 先鋒日添利A 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 004251 華夏惠利貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 020480 南方收益寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.38% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 020468 中銀貨幣C 2025-08-31 -- 0.33% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 016430 華夏快線貨幣B 2025-08-31 -- 0.37% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-08-31 -- 0.29% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 018955 易方達(dá)天天發(fā)貨幣D 2025-08-31 -- 0.38% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-08-31 -- 0.35% 1.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-08-31 -- 0.40% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-08-31 -- 0.28% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 511810 南方理財(cái)金貨幣ETF 2025-08-31 -- 0.27% 0.80% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 511990 華寶添益 2025-08-31 -- 0.27% 0.78% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-08-31 -- 0.03% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 530002 建信貨幣A 2025-08-31 -- 0.33% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 202307 南方收益寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 2025-08-31 -- 0.31% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
182 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 2025-08-31 -- 0.28% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
183 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 2025-08-31 -- 0.34% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
184 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2025-08-31 -- 0.26% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
185 000509 廣發(fā)錢袋子A 2025-08-31 -- 0.29% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
186 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
187 000540 國金金騰通貨幣A 2025-08-31 -- 0.37% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
188 000599 中信保誠薪金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
189 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.40% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
190 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.34% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
191 000644 招商招金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.29% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
192 000647 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A 2025-08-31 -- 0.32% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
193 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2025-08-31 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
194 000687 南方薪金寶貨幣A 2025-08-31 -- 0.30% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
195 000725 大成添利寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.39% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
196 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2025-08-31 -- 0.27% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
197 000790 易方達(dá)龍寶貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
198 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 2025-08-31 -- 0.38% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
199 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-08-31 -- 0.34% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
200 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-08-31 -- 0.36% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)