久久国产v,chinese国产精品一区二区,伊人网站在线,国产欧美久久久,亚洲第一页av,国产一级桃视频播放,中文字幕在线轮第一页

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 027192 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 2026-04-28 0.9695 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 027366 天弘增利短債發(fā)起D 2026-04-28 1.1615 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 159007 華泰柏瑞中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-04-28 0.9590 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 026221 財(cái)通灃悅回報(bào)債券A 2026-04-28 1.0000 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 526000 華夏中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-04-28 1.1039 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 560470 易方達(dá)中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 2026-04-28 0.9902 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 159188 景順長(zhǎng)城標(biāo)普中國(guó)A股紅利100ETF 2026-04-28 1.0192 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 026494 恒生前海豐元興瑞債券C 2026-04-28 1.0002 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 026743 中歐中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C 2026-04-28 0.9992 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 026958 銀河中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A 2026-04-28 0.9983 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 159013 大成中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF 2026-04-28 1.0086 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 159020 易方達(dá)中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-04-28 0.9889 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 320002 諾安貨幣A 2026-04-28 -- 0.24% 0.32% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 200003 長(zhǎng)城貨幣A 2026-04-28 -- 0.24% 0.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.27% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 004811 萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-28 -- 0.33% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 110006 易方達(dá)貨幣A 2026-04-28 -- 0.21% 0.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 004866 格林貨幣B 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 002201 大成慧成貨幣B 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 000847 國(guó)聯(lián)貨幣A 2026-04-28 -- 0.27% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 000863 富國(guó)天時(shí)貨幣D 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-04-28 -- 0.29% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 166015 中歐貨幣B 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 000872 華銀宜投寶B 2026-04-28 -- 0.27% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 000836 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 002299 招商招福寶貨幣B 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 002298 招商招福寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.29% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2026-04-28 -- 0.29% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 004849 中信保誠(chéng)貨幣E 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-04-28 -- 0.30% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-04-28 -- 0.23% 0.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 004970 南方天天寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-28 -- 0.29% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 000533 永贏貨幣A 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 000726 大成添利寶貨幣E 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 000724 大成添利寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.29% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 000484 鑫元貨幣B 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 000434 新華壹諾寶A 2026-04-28 -- 0.24% 0.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 360003 光大保德信貨幣A 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 000741 興銀貨幣A 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 000701 景順長(zhǎng)城景豐貨幣A 2026-04-28 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-04-28 -- 0.31% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 021174 華泰柏瑞貨幣C 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 021134 宏利活期友貨幣E 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 009485 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2026-04-28 -- 0.31% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 025747 富安達(dá)神州天添利貨幣 2026-04-28 -- 0.20% 0.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 010005 鵬揚(yáng)通利貨幣E 2026-04-28 -- 0.34% 0.44% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 003874 浙商日添金A 2026-04-28 -- 0.29% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 003753 工銀如意貨幣B 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 202308 南方收益寶貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-28 -- 0.30% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 001842 九泰日添金貨幣A 2026-04-28 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 180009 銀華貨幣B 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 001871 前海開(kāi)源貨幣B 2026-04-28 -- 0.30% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-04-28 -- 0.34% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 005194 南方天天利貨幣E 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-04-28 -- 0.29% 0.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 260102 景順長(zhǎng)城貨幣A 2026-04-28 -- 0.27% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 005057 東方紅貨幣B 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2026-04-28 -- 0.32% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2026-04-28 -- 0.26% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 003034 平安日鑫A 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 583101 東吳貨幣B 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 550011 中信保誠(chéng)貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 163802 中銀貨幣A 2026-04-28 -- 0.29% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 004417 興全貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 511900 富國(guó)收益寶交易型貨幣H 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 004718 萬(wàn)家天添寶B 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-04-28 -- 0.19% 0.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 004787 匯添金貨幣B 2026-04-28 -- 0.32% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-04-28 -- 0.31% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-04-28 -- 0.27% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 002078 浙商日添利B 2026-04-28 -- 0.27% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 004152 先鋒日添利B 2026-04-28 -- 0.34% 0.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 004331 太平日日鑫B 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 004286 華富天盈貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 004216 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 004210 前海開(kāi)源貨幣E 2026-04-28 -- 0.24% 0.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 519800 華夏保證金貨幣A 2026-04-28 -- 0.12% 0.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣A 2026-04-28 -- 0.13% 0.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣B 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 2026-04-28 -- 0.15% 0.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 001526 鑫元安鑫寶A 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 519589 交銀貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-04-28 -- 0.25% 0.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.27% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-04-28 -- 0.27% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 150988 銀河錢包貨幣A 2026-04-28 -- 0.32% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 730103 方正富邦貨幣B 2026-04-28 -- 0.30% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 159004 招商保證金快線B 2026-04-28 -- 0.32% 0.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 002937 華夏沃利貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-28 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 002852 財(cái)富寶A 2026-04-28 -- 0.25% 0.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 2026-04-28 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-04-28 -- 0.30% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 003399 太平日日金B(yǎng) 2026-04-28 -- 0.33% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 003389 招商招益寶貨幣B 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 003465 平安金管家貨幣A 2026-04-28 -- 0.32% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 003402 安信活期寶A 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 003422 國(guó)壽安保添利貨幣A 2026-04-28 -- 0.27% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 003423 國(guó)壽安保添利貨幣B 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.29% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 003365 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C類 2026-04-28 -- 0.17% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-04-28 -- 0.20% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-04-28 -- 0.28% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 002889 交銀天利寶貨幣A 2026-04-28 -- 0.30% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-04-28 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2026-04-28 -- 0.26% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 005253 國(guó)泰貨幣B 2026-04-28 -- 0.35% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2026-04-28 112.9144 0.31% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 007865 東方紅貨幣D 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 007858 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 2026-04-28 110.3505 0.33% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 021998 信澳慧管家F 2026-04-28 -- 0.34% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-04-28 -- 0.35% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 018346 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣C 2026-04-28 -- 0.29% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-04-28 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-04-28 -- 0.31% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 008742 天治天得利貨幣B 2026-04-28 -- 0.31% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2026-04-28 -- 0.32% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-04-28 -- 0.34% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2026-04-28 -- 0.33% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
