| 1 | 電子 | 4.01% | 信澳研究優(yōu)選混合A | 009511 | 1.5597(04-28) | 22.65% | 2.75% | 15.86% | 4.85% | 16.45% | 73.36% | 購買 自選 |
| 2 | 基礎(chǔ)化工 | 0.72% | 諾安利鑫靈活配置混合C | 014521 | 2.5118(04-28) | 9.01% | 1.40% | 2.58% | -3.74% | 15.59% | 40.86% | 購買 自選 |
| 3 | 醫(yī)藥生物 | -0.25% | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 163001 | 1.4370(04-28) | 3.01% | -0.35% | 4.51% | 0.28% | -4.64% | 19.95% | 購買 自選 |
| 4 | 機(jī)械設(shè)備 | -1.43% | 金元順安價值增長混合 | 620004 | 0.8330(04-28) | 16.73% | -1.58% | 6.02% | -0.48% | 18.48% | 45.17% | 購買 自選 |
| 5 | 計算機(jī) | -1.61% | 華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 007853 | 1.3158(04-28) | 0.36% | -0.69% | 7.54% | -11.56% | -3.73% | 15.55% | 購買 自選 |
| 6 | 汽車 | -1.68% | 易方達(dá)新絲路混合 | 001373 | 2.2950(04-28) | 9.86% | 1.24% | 9.03% | 1.55% | 14.07% | 37.10% | 購買 自選 |
| 7 | 交通運(yùn)輸 | -2.15% | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C | 003299 | 2.3610(04-28) | -7.19% | -3.36% | -0.38% | -6.24% | -4.02% | 11.00% | 購買 自選 |
| 8 | 電力設(shè)備 | -2.86% | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 005037 | 1.7846(04-28) | 11.14% | -2.21% | 0.90% | 3.05% | 17.15% | 79.63% | 購買 自選 |
| 9 | 通信 | -3.12% | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 2.4175(04-28) | 13.77% | -2.43% | 16.50% | -1.08% | 30.40% | 116.23% | 購買 自選 |
| 10 | 農(nóng)林牧漁 | -3.30% | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 005106 | 1.2614(04-28) | -2.19% | -3.94% | 0.11% | 0.77% | -6.24% | -0.64% | 購買 自選 |
| 11 | 國防軍工 | -3.39% | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 004139 | 2.4324(04-28) | 4.61% | -6.31% | 5.13% | -5.78% | 19.83% | 57.79% | 購買 自選 |
| 12 | 傳媒 | -3.90% | 招商體育文化休閑股票C | 015395 | 1.7950(04-28) | -3.23% | -5.33% | 0.17% | -16.94% | -0.88% | 16.79% | 購買 自選 |
| 13 | 有色金屬 | -5.40% | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 021218 | 3.2060(04-28) | 6.62% | 2.07% | 0.75% | -6.99% | 24.89% | 69.72% | 購買 自選 |


